神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会
第39回 2018年(平成30年) 結果
神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会の結果一覧表です。
優勝者一覧
結果一覧表
学年別にタブ別けしています。閲覧したい学年のタブをクリックしてください。
- ▶ 小学一年~小学三年
- ▶ 小学四年~小学六年
- ▶ 中学女子/中学一年男子/中学二・三年男子
個人試合の結果です。
小学一年 | 小学二年 | 小学三年 | |
---|---|---|---|
優勝 | 青木 海晟【森山少年剣道部(長崎)】 | 北原 滉大【若松振武会(北九州)】 | 川内 凛夢【黒津少年剣道クラブ(佐賀)】 |
準優勝 | 元永 康介【城島少年剣道部(福岡)】 | 嶋田 彩花【清流館(佐賀)】 | 嵩 翔太【福岡神武館(北九州)】 |
3位 | 山本 潤之助【頓野錬心館(福岡)】 | 南 虎徹【福岡神武館(北九州)】 | 荒瀬 穀道【山口剣友会(福岡)】 |
國師 幸大【牧之原剣道スポーツ少年団(鹿児島)】 | 竹安 利ノ介【大崎武道館(鹿児島)】 | 藤田 撰【須恵剣友会(福岡)】 | |
パート1位 | 鷲見 駿二郎【愛知白帝館道場】 | 阿南 遼馬【今宿少年剣道部】 | |
野中 力綺【黒津少年剣道クラブ】 | 野田 彬人【如水館】 | ||
本多 優弥【島原修悠館】 | 楢橋 実絢【清流館】 | ||
井口 魁【下妻剣道スポーツ少年団】 | 荒木 瑛【愛野少年剣道部】 | ||
パート2位 | 内東 優月【如水館】 | 古川 寛大【清流館】 | 宮里 兼心【加世田剣道スポーツ少年団】 |
西村 紫生【若舞少年剣道部】 | 鈴木 晴馬【島原修悠館】 | 西野 翔明【西岐波少年剣道教室】 | |
白壁 慧斗【大野北剣道スポーツ少年団】 | 梶原 颯介【福岡無名塾】 | 嶋内 剣志【和光剣心塾】 | |
三小田 羽奏【桜武館】 | 加治屋 琥大【牧石道場】 | 安部 太心【玄辰館道場】 | |
奥田 昌宗【宇佐剣志会】 | 溝口 武徳【如水館】 | ||
三宅 諒【椿剣道会】 | 木原 愛由花【如水館】 | ||
茂田 和虎【広瀬道場】 | 牧野 月柊【牧之原剣道スポーツ少年団】 | ||
堤 友聖【福岡一信館】 | 武田 絢葉【山手国分寺道場】 |
個人試合の結果です。
小学四年 | 小学五年 | 小学六年 | |
---|---|---|---|
優勝 | 瀧山 集斗【広瀬道場(鹿児島)】 | 林 晃穀【如水館(福岡)】 | 児玉 諒太郎【志布志武道館(鹿児島)】 |
準優勝 | 岡 晃輝【平田少年剣道教室(島根)】 | 水口 翔太【大内少年剣道クラブ(大分)】 | 楢橋 優那【清流館(佐賀)】 |
3位 | 森川 幸宜【愛媛成武舘(愛媛)】 | 小野 和奏【如水館(福岡)】 | 出水 優樹【春風館(北九州)】 |
杉尾 錬心【広島西風道場(広島)】 | 平田 謙心【黒津少年剣道クラブ(佐賀)】 | 古川 雄大【清流館(佐賀)】 | |
パート1位 | 鹿毛 心鈴【和光剣心塾】 | 下出 旺承【志布志武道館】 | 菊池 京花【如水館】 |
山下 春喜【志免心正会】 | 安部 陽心【玄辰館道場】 | 福岡 さくら【広島西風道場】 | |
内田 圭祐【玄辰館道場】 | 原田 恵杜【心成館もみじ道場】 | 石郷 和【今宿少年剣道部】 | |
安部 華由穂【春日聖剣会】 | 白田 琥太郎【埼玉越生錬成会】 | 手塚 汰樹【まつお少年剣友会】 | |
光来出 倖士【福岡一信館】 | |||
関 慶太郎【須恵剣友会】 | |||
パート2位 | 花山 壮秀【大阪剣武館】 | 山下 煌星【福岡神武館】 | 猿渡 由菜【高田開道場】 |
古賀 直為【大野北剣道スポーツ少年団】 | 福田 晃志【志布志武道館】 | 児玉 輝心【東広島剣道クラブ】 | |
馬場 仁亜【東武会】 | 亀山 浩武【今宿少年剣道部】 | 本田 大喜【承道館】 | |
清水 煌太【春風館】 | 森 大颯【如水館】 | 原田 武斗【大野東剣道スポーツ少年団】 | |
牛嶋 柚希【神埼町少年剣道クラブ】 | 槇原 栞那【大社剣道スポーツ少年団】 | 宮原 英志郎【城島少年剣道部】 | |
北原 遙人【福岡十生館】 | 北原 直樹【大野東剣道スポーツ少年団】 | 森口 竣瑛【北六甲台剣友会】 | |
小村 そら【平田少年剣道教室】 | 小池 悠太【戸塚道場】 | 中山 琴葉【瀬高剣友会】 | |
上田 明歩【如水館】 | 上森 有眞【松野道場】 | 副島 海斗【不二剣道錬成館】 | |
野中 和海【妙法寺少年剣道クラブ】 | |||
樋口 龍太【尚勇館】 |
個人試合の結果です。
中学女子 | 中学一年男子 | 中学二・三年男子 | |
---|---|---|---|
優勝 | 寺坂 咲紀【須恵剣友会(福岡)】 | 山田 颯斗【西武館(福岡)】 | 藤島 心【原田剣心会(福岡)】 |
準優勝 | 谷口 妃奈里【今宿少年剣道部(福岡)】 | 守安 泰輝【昇龍館一福道場(福岡)】 | 西原 和哉【今宿少年剣道部(福岡)】 |
3位 | 徳弘 斐椰【今宿少年剣道部(福岡)】 | 水口 快【橘道場(長崎)】 | 蒲生原 朝陽【出水剣友スポーツ少年団(鹿児島)】 |
時任 心【桜凛会(東京】 | 永吉 和馬【不二剣道錬成館(熊本)】 | 福岡 勇馬【九州学院中学校(熊本)】 | |
パート1位 | 伊藤 実乃里【三芳少年剣士会】 | 植田 瑛基【昇龍館一福道場】 | 宮本 颯大【高田中学校】 |
荒木 祐【城島少年剣道部】 | 谷風 飛空【若舞少年剣道部】 | 武田 侑弥【北茂安少年剣道クラブ】 | |
上杉 優空【福岡十生館】 | 北原 隆磨【北茂安少年剣道クラブ】 | 林 尚輝【如水館】 | |
森川 紗那【島原修悠館】 | 長濱 倖希【福岡十生館】 | 大隈 雄輝【守恒中学校】 | |
小柳 総司【今宿少年剣道部】 | |||
林 壮人【守恒中学校】 | |||
河野 颯斗【九州学院中学校】 | |||
下田 慎太朗【島原剣心館】 | |||
パート2位 | 小柳 凛【三根少年剣道クラブ】 | 森岡 京太郎【宝塚剣道円心会】 | 都築 船【椿剣道会】 |
猪原 悠月【出水賢雄スポーツ少年団】 | 津呂 聡【森安修道館】 | 金井田 晃生【如水館】 | |
寺川 舞【橘道場】 | 境 泰地【広島西風道場】 | 俵崎 鉄平【玖島中学校】 | |
大場 乙姫【森安修道館】 | 樋口 颯真【尚勇館】 | 石井 恒輝【大野北剣道スポーツ少年団】 | |
塚本 千尋【下妻剣道スポーツ少年団】 | 森 風雅【原田剣心会】 | 石郷 大成【今宿少年剣道部】 | |
松浦 すみれ【緑苑剣道少年団】 | 北原 幹大【洞北中学校】 | 藤野 空志【須恵剣友会】 | |
徳安 汐里【今宿少年剣道部】 | 永井 晴【宇美剣友会】 | 前田 瑛仁【勝川剣友会】 | |
濱崎 理乃【春風館】 | 浦底 和【出水剣友スポーツ少年団】 | 恒松 龍輝【如水館】 | |
荒木 悠【九州学院中学校】 | |||
蔵座 透真【須恵剣友会】 | |||
高島 壮右馬【九州学院中学校】 | |||
田城 智也【今宿少年剣道部】 |