神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会
第35回 2014年(平成26年) 結果
神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会の結果一覧表です。
優勝者一覧
結果一覧表
学年別にタブ別けしています。閲覧したい学年のタブをクリックしてください。
- ▶ 小学一年~小学三年
- ▶ 小学四年~小学六年
- ▶ 中学女子/中学一年男子/中学二・三年男子
個人試合の結果です。
小学一年 | 小学二年 | 小学三年 | |
---|---|---|---|
優勝 | 下出 旺承【志布志武道館(鹿児島)】 | 関 慶太郎【須恵剣友会(福岡)】 | 増崎 康清【清流館(佐賀)】 |
準優勝 | 一瀬 龍太【東野少年剣道教室(福岡)】 | 江上 琢磨【東野少年剣道教室(福岡)】 | 清水 天馬【竹の子剣道クラブ(大阪)】 |
3位 | 竹安 利太郎【大崎武道館(鹿児島)】 | 甲斐 悠真【啓明会(北九州)】 | 二宮 姫奈多【心成館もみじ道場(広島)】 |
矢野 佑紀【如水館(福岡)】 | 森山 ひな【甘木剣道至誠館(福岡)】 | 山田 楓斗【西武館(福岡)】 | |
パート1位 | 河鍋 拓真【原田剣心会】 | 八代 ひなた【志布志武道館】 | |
森田 有星【須恵剣友会】 | 福村 聖也【中山道場】 | ||
山邉 優斗【奈良尚武館】 | 村田 結衣【和光剣心塾】 | ||
森口 竣瑛【北六甲台剣友会】 | 田中 瑞己【東少年剣道部】 | ||
パート2位 | 八代 凛太朗【志布志武道館】 | 嵩 雄太【福岡神武館】 | 津呂 聡【福岡神武館】 |
太田 瑛崇【有明剣道振興会】 | 加藤 寛翔【伊集院剣心館】 | 水野 綾奈【若松振武会】 | |
横峯 溜【志布志武道館】 | 菊池 京花【如水館】 | 岡本 尚大【桜丘スポーツ少年団剣道部】 | |
里 心之花【志布志武道館】 | 宮崎 楓子【日の里剣道教室】 | 西川 正剛【清流館】 | |
政岡 隼大【神川剣道スポーツ少年団】 | 水口 快【養心会剣道部】 | ||
児玉 諒太郎【志布志武道館】 | 西口 和希【奈良尚武館】 | ||
松和 然【心成館もみじ道場】 | 工藤 蓮【和光剣心塾】 | ||
織田 慶次【愛野少年剣道部】 | 坂田 直次郎【健心館】 |
個人試合の結果です。
小学四年 | 小学五年 | 小学六年 | |
---|---|---|---|
優勝 | 宮崎 勇仁【春風館(北九州)】 | 江頭 誠人【清流館(佐賀)】 | 三宅 康太郎【東野少年剣道教室(福岡)】 |
準優勝 | 寺坂 祥【須恵剣友会(福岡)】 | 赤星 海斗【昇竜館一福道場(岡山)】 | 高木 琉生【金龍舘道場(東京)】 |
3位 | 酒井 武志【越生練成会(埼玉)】 | 猪原 悠月【出水剣友スポーツ少年団(鹿児島)】 | 中村 秀真【仁勇館道場(滋賀)】 |
喜多村 侑生【境港松濤館(鳥取)】 | 日南田 拓己【千代が丘剣道教室(愛知)】 | 小畔 直【如水館(福岡)】 | |
パート1位 | 園田 華【小倉正剣会】 | 坂本 美優【春風館】 | 後藤 壮太郎【北部少年剣道クラブ】 |
高島 壮右馬【和光剣心塾】 | 江口 凌雅【剣愛会】 | 野口 幸紘【愛媛成武舘】 | |
菖蒲 佳太【神川剣道スポーツ少年団】 | 岩村 晋作【守口少年剣友会】 | 御手洗 さくら【如水館】 | |
林 尚輝【如水館】 | 下田 慎太朗【島原剣心館】 | 村上 蓮翔【愛媛成武舘】 | |
山下 航輝【東野少年剣道教室】 | 将口 拓武【森安修道館】 | ||
吉田 成流【有明剣道振興会】 | 川畑 憲司【桜丘スポーツ少年団剣道部】 | ||
パート2位 | 香川 琉稀【大内少年剣道クラブ】 | 西原 和哉【今宿少年剣道部】 | 井石 優菜【清流館】 |
高田 涼真【西武館】 | 林 壮人【衛心館】 | 音揃 凛太郎【小山田源流館】 | |
井上 翔太【東野少年剣道教室】 | 木村 咲良【奈良尚武館】 | 三浦 幸志朗【小山田源流館】 | |
赤星 陽生【昇龍館一福道場】 | 森 凱斗【弘武舘】 | 赤星 海斗【昇竜館一福道場】 | |
森 大翼【如水館】 | 小栁 総司【今宿少年剣道部】 | 峯松 加奈【大内少年剣道クラブ】 | |
長澤 晴樹【須恵剣友会】 | 上月 不動丸【小桜道場】 | 小中原 秦世【神川剣道スポーツ少年団】 | |
蔵座 透真【須恵剣友会】 | 源 健太郎【豊武館】 | 徳田 侑紗【志布志武道館】 | |
横尾 澪音【春風館】 | 小嶌 洋行【美祢剣心会】 | 吉村 信之介【若宮八道館】 | |
関山 尚生【衛心館】 | 川上 拓輝【豊武館】 | ||
溝部 大智【如水館】 | 吉川 寛華【清流館】 |
個人試合の結果です。
中学女子 | 中学一年男子 | 中学二・三年男子 | |
---|---|---|---|
優勝 | 小森 優舞【須恵剣友会(福岡)】 | 池田 龍之介【如水館(福岡)】 | 福田 陸【愛媛成武舘(愛媛)】 |
準優勝 | 柿元 冴月【如水館(福岡)】 | 相場 武蔵【九州学院中学校(熊本)】 | 楠原 北斗【福岡十生館(福岡)】 |
3位 | 時田 利瑚【須恵剣友会(福岡)】 | 政岡 航大【神川剣道スポーツ少年団(鹿児島)】 | 黒川 雄大【須恵剣友会(福岡)】 |
大津 ももか【東野少年剣道教室】 | 山平 昌太郎【九州学院中学校(熊本)】 | 中山 翔太【桜丘スポーツ少年団剣道部(北九州)】 | |
パート1位 | 秋山 美咲【如水館】 | 西村 響【美祢剣心会】 | 花田 千聖【原田剣心会】 |
安武 聖菜【名千城少年剣道部】 | 岡部 克哉【白川少年剣道緑水館】 | 副田 光【白雲練成会】 | |
奥田 ひなた【篠崎中学校】 | 竹本 航洋【如水館】 | 井上 達登【須恵剣友会】 | |
小田 鈴珠【福岡十生館】 | 藤木 嵩大【瀬高剣友会】 | 山中 彰人【せた魂剣道部】 | |
中尾 大輝【前原剣道スポーツ少年団】 | |||
中山 寛大【福岡十生館】 | |||
井上 亮太郎【護国少年剣道部】 | |||
長坂 晟季【宮若西中学校】 | |||
パート2位 | 吹田 光季【菅生中学校】 | 藤本 雅安【美祢剣心会】 | 渡辺 裕貴【山口剣友会】 |
木村 萌奈【正堂館】 | 林 智輝【衛心館】 | 岡部 凌【平野中学校】 | |
魚住 優花【無名塾】 | 加藤 大征【平田少年剣道教室】 | 山口 大河【真崎少年剣道会】 | |
須田 あすか【如水館】 | 池田 虎之介【如水館】 | 佐々木 駿【浮穴剣優部】 | |
中村 咲耶【九好会】 | 山田 将太【森安修道館】 | 佐土原 魁士【上陽町少年剣道クラブ】 | |
下田 愛莉【島原剣心館】 | 八並 亮介【森安修道館】 | 西ノ原 悠大【若舞少年剣道部】 | |
小森 未夢【須恵剣友会】 | 田中 翔己【せた魂剣道部】 | 首藤 佳月【護国少年剣道部】 | |
田江 遥香【飛鳥少年剣道クラブ】 | 木村 駿太【正堂館】 | 本田 澪音【九州学院中学校】 | |
小島 淳平【出水剣友スポーツ少年団】 | |||
北薗 和幸【枚方剣道協会】 | |||
新小倉 大澄【大崎武道館】 | |||
岩瀬 翔【無名塾】 |