神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会
第33回 2012年(平成24年) 結果
神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会の結果一覧表です。
優勝者一覧
結果一覧表
学年別にタブ別けしています。閲覧したい学年のタブをクリックしてください。
- ▶ 小学一年~小学三年
- ▶ 小学四年~小学六年
- ▶ 中学女子/中学一年男子/中学二・三年男子
個人試合の結果です。
小学一年 | 小学二年 | 小学三年 | |
---|---|---|---|
優勝 | 高津 久愛【如水館(福岡)】 | 宮崎 勇仁【春風館(北九州)】 | 谷口 妃奈里【今宿少年剣道部(福岡)】 |
準優勝 | 谷風 飛空【若舞少年剣道部(福岡)】 | 山口 拓【真崎少年剣道会(長崎)】 | 関山 尚生【二天会道場(北九州)】 |
3位 | 西口 和希【奈良尚武館(奈良)】 | 寺坂 祥【須恵剣友会(福岡)】 | 猪原 悠月【出水剣友スポーツ少年団(鹿児島)】 |
伊丹 和澄【至誠館國村道場(香川)】 | 池田 胡春【如水館(福岡)】 | 木原 怜子【臥龍徳心館(佐賀)】 | |
パート1位 | 酒井 武志【埼玉越生練成会】 | 浜田 武留【今宿少年剣道部】 | |
溝口 航太郎【如水館】 | 藤島 心【山口剣友会】 | ||
菖蒲 佳太【神川剣道スポーツ少年団】 | 寺坂 咲紀【須恵剣友会】 | ||
江上 清正【東野少年剣道教室】 | 中村 昇吾【せた魂剣道部】 | ||
パート2位 | 津呂 聡【福岡神武館】 | 谷川 聖樹【白川台少年剣修会】 | 二宮 崇斗【心成館もみじ道場】 |
伊福 菜々子【京都弘道館】 | 鹿毛 健伸【和光剣心塾】 | 田城 智也【今宿少年剣道部】 | |
飯田 陽斗【美祢剣心会】 | 蔵座 透真【須恵剣友会】 | 山下 航輝【東野少年剣道教室】 | |
清水 天馬【竹の子剣道クラブ】 | 井石 愛菜【清流館】 | 江頭 誠人【清流館】 | |
横尾 澪音【春風館】 | 稲田 虎太郎【白川台少年剣修会】 | ||
西山 颯【真崎少年剣道会】 | 岩松 剣正【如水館】 | ||
小田 諒【和光剣心塾】 | 百田 汀【須恵剣友会】 | ||
加藤 千恵【平田少年剣道教室】 | 舟越 優策【名千城少年剣道部】 |
個人試合の結果です。
小学四年 | 小学五年 | 小学六年 | |
---|---|---|---|
優勝 | 市川 きらり【如水館(福岡)】 | 池田 龍ノ介【如水館(福岡)】 | 上 健士郎【伊集院剣心館(鹿児島)】 |
準優勝 | 古川 寛華【清流館(佐賀)】 | 池田 虎ノ介【如水館(福岡)】 | 佐川 昂平【京都弘道館(京都)】 |
3位 | 川口 舜【京都弘道館(京都)】 | 藤田 夢翔【通山剣道スポーツ少年団(鹿児島)】 | 棗田 龍介【亀山剣道クラブ(広島)】 |
小畔 直【如水館(福岡)】 | 山村 唯人【通山剣道スポーツ少年団(鹿児島)】 | 首藤 佳月【小倉正剣会(北九州)】 | |
パート1位 | 水野 大輝【若松振武会】 | 藤島 剣【山口剣友会】 | 横江 輝【都島剣友会】 |
川畑 憲司【桜丘スポーツ少年団剣道部】 | 福田 海人【愛媛成武舘】 | 澁谷 俊輝【今宿少年剣道部】 | |
川上 晏平【如水館】 | 靏田 杏実【椿剣道会】 | 山口 宝【飛鳥少年剣道クラブ】 | |
将口 拓武【森安修道場】 | 池田 進之介【護国少年剣道部】 | 牧枝 和志【伊集院剣心館】 | |
楠元 龍司【如水館】 | 河本 風真【慈教館道場】 | 河内 泰志【美祢剣心会】 | |
大竹 妃咲【飽天道場】 | 中村 悠斗【北方少剣】 | 浅井 敬介【面影剣道教室】 | |
三宅 康太郎【東野少年剣道教室】 | 森田 大陽【須恵剣友会】 | 渡邊 茜【愛媛成武舘】 | |
後藤 壮太郎【北部少年剣道クラブ】 | 小森 未夢【須恵剣友会】 | 園田 陸【西山地区少年剣道育成会】 | |
パート2位 | 徳田 侑紗【桜丘スポーツ少年団剣道部】 | 小西 紫生【福岡神武館】 | 末松 雄大【承道館】 |
工藤 智弥【広島明道館】 | 安永 早哉香【福岡神武館】 | 久保 藍夏【宇佐剣志会】 | |
小川 滉士郎【垂水武道館】 | 木村 優里【奈良尚武館】 | 奥田 智子【愛媛成武舘】 | |
御手洗 さくら【如水館】 | 林 智輝【衛心館】 | 久住 俊介【白川台少年剣修会】 | |
守安 祥輝【昇竜館一福道場】 | 松田 昂大【春風館】 | 石井 義徳【今宿少年剣道部】 | |
村田 湧成【今宿少年剣道部】 | 原川 若菜【尚剣会】 | 三木 強矢【今宿少年剣道部】 | |
楠原 星斗【福岡十生館】 | 小柳 洋介【臥龍徳心館】 | 佐藤 蓮【二島剣道教室】 | |
伊東 拓馬【大野町剣道クラブ】 | 石川 聖人【養心一到館】 | 向井 大地【臥龍徳心館】 | |
工藤 圭悟【宇佐剣志会】 | 窪山 恵介【若舞少年剣道部】 | 井上 丈一郎【中筋スポーツ少年団】 | |
菖蒲 佳登【神川剣道スポーツ少年団】 | 藤田 真名人【小羽山少年剣道】 | 森 昂大【瀬高剣友会】 | |
峯松 加奈【大内少年剣道クラブ】 | 谷村 嘉哉【至誠館國村道場】 | 百田 昌実【須恵剣友会】 | |
立花 愛莉【清流館】 | 城戸 翔午【平成舘道場】 | 上鶴 崇修【神川剣道スポーツ少年団】 |
個人試合の結果です。
中学女子 | 中学一年男子 | 中学二・三年男子 | |
---|---|---|---|
優勝 | 春名 凛【愛媛成武舘(愛媛)】 | 谷口 祥磨【今宿少年剣道部(福岡)】 | 福居 義久【東広島剣道クラブ(広島)】 |
準優勝 | 斎藤 彩華【心成館もみじ道場(広島)】 | 上村 友人【鎮西中学校(熊本)】 | 倉本 浩汰【平成舘道場(福岡)】 |
3位 | 國友 愛加【今宿少年剣道部(福岡)】 | 山中 彰人【せた魂剣道部(滋賀)】 | 梶谷 彪雅【高森中学校(熊本)】 |
宮地 歩見【橘道場(長崎)】 | 大村 太壱【鎮西中学校(熊本)】 | 笠 太一【今宿少年剣道部(福岡)】 | |
パート1位 | 渡邊 渚織【境港松濤館】 | 今福 京冴【九州学院中学校】 | 小西 海斗【福岡神武館】 |
中山 亜香里【福岡十生館】 | 竹中 敦志【今宿少年剣道部】 | 山口 京弥【飛鳥少年剣道クラブ】 | |
木元 小春【加布里剣道スポーツ少年団】 | 西原 圭悟【今宿少年剣道部】 | 西 慶一郎【長田中学校】 | |
瀬戸口 恭子【春風館】 | 西 洗平【鎮西中学校】 | 和知 祐作【東野少年剣道教室】 | |
佐伯 征慶【美峰剣友会】 | |||
深浦 京輔【雄心舘】 | |||
井上 康太【久枝剣道会】 | |||
秋吉 涼平【原田剣心会】 | |||
パート2位 | 高城 有芽野【大門剣道スポーツ少年団】 | 渡辺 裕貴【山口剣友会】 | 小野田 和馬【福岡神武館】 |
下宮 朋華【東広島剣道クラブ】 | 長 松太【啓明会】 | 津呂 知明【福岡神武館】 | |
野田 萌子【原田剣心会】 | 坂口 和也【如水館】 | 國清 優【美祢剣心会】 | |
迫田 千智【萩洗心館】 | 江口 翔太【啓明会】 | 井上 雄貴【須恵剣友会】 | |
高橋 光咲【守恒中学校】 | 勝本 将暉【九州学院中学校】 | 松﨑 賢士郎【真崎少年剣道会】 | |
松浦 明日翔【如水館】 | 松本 海生【弓削剣心会】 | 長 慎太郎【東野少年剣道教室】 | |
松本 麗央【亀山剣道クラブ】 | 勝谷 幸広【美祢剣心会】 | 江﨑 有汰【春風館】 | |
松山 礼奈【桜丘スポーツ少年団剣道部】 | 長尾 和樹【九州学院中学校】 | 石原 祥貴【心成館もみじ道場】 | |
山下 叶多【鹿児島KMK】 | |||
工藤 翔太【亀山剣道クラブ】 | |||
横溝 広徳【養心一到館】 | |||
園山 竜生【鎮西中学校】 |